一、概述
高温防腐热电偶采用二硅化钼和SiN钛酸铝防腐材质,内装小直径刚玉管或者石英管,并充保护气氛形成双层抗腐蚀耐温非金属(插入部分)保护套,内装刚玉绝缘管或者铠装结构组成的测温热电偶,可直接插入铝溶液、铜溶液和铜镍、铝镍合金溶液等各种金属溶液中的温度测量,耐温可达1400℃.
二、主要技术参数
电气出口:M20×1.5,NPT1/2
精度等级:ⅠⅡ级
防护等级:IP65
三、型号及规格
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 热响应时间 | 规格 | |
d | L×l | |||||
WRPF-130G | S | 0~1300 | 3YC52 | <80S | φ16 | |
WRPF2-130G | ||||||
300×150 | ||||||
WRHF-130G | R | 0~1300 | 350×200 | |||
WRHF2-130G | 400×250 | |||||
WRRF-130G | B | 0~1600 | MOSi2 | 450×300 | ||
WRRF2-130G | 500×300 | |||||
WRPF-430G | S | 0~1300 | 3YC52 | 550×400 | ||
WRPF2-430G | 600×500 | |||||
WRHF-430G | R | 0~1300 | 750×600 | |||
WRHF2-430G | 1000×850 | |||||
WRRF-430G | B | 0~1600 | MOSi2 | |||
WRRF2-430G |