型号 | 规格代号 | 说明 | ||
HD | 涡轮流量仪表 | |||
G | 传感器 | |||
Q | 气体 | |||
Y | 液体 | |||
公称通径 | -2 | 2mm(管螺纹G3/8″) | ||
-4 | 4mm(管螺纹G1/2″) | |||
-6 | 6mm(管螺纹G1/2″) | |||
-10 | 10mm(管螺纹G1/2″) | |||
-15 | 15mm(管螺纹G1″) | |||
-25 | 25mm(管螺纹G11/4″) | |||
-40 | 40mm(法兰型) | |||
-50 | 50mm(法兰型) | |||
-80 | 80mm(法兰型) | |||
-100 | 100mm(法兰型) | |||
-150 | 150mm(法兰型) | |||
-200 | 200mm(法兰型或者插入式) | |||
-250 | 250mm(法兰型或者插入式) | |||
-300 | 300mm(法兰型或者插入式) | |||
精度等级 | A | 精度0.99999% | ||
B | 精度0.49999% | |||
C | 精度0.19999% | |||
信号输出 | M | 一体化液晶显示并带4~20mA电流输出 | ||
J | 配套流量积算仪分体显示 | |||
S | 配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA | |||
I | 4~20mA电流输出 | |||
T | 一体化液晶显示 | |||
P | 脉冲输出 | |||
公称压力 | C1 | PN1.6MPa | ||
C2 | PN2.5MPa | |||
C3 | PN4.0MPa | |||
C4 | PN6.3MPa | |||
C5 | PN16MPa | |||
C6 | PN25MPa | |||
C7 | PN40MPa | |||
防爆要求 | /NE | 不防爆 | ||
/EX | 防爆等级dⅡBT4 | |||
温度要求 | /NE | 常温 | ||
/HE | 120℃≥高温≥150℃ | |||
其它要求 | /□ | 在订货时注明 |
产品特点
高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R 重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计 输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强 可获得很高的频率信号(3-4kHz),信号分辨力强 范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10 结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大 适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表 专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等 可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便