公称通径(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公称压力(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货) |
介质温度(℃) | 压电式:-40~260,-40~320;电容式: -40~300, -40~400,-40~450(协议订货) |
本体材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货) |
允许振动加速度 | 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
精确度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范围度 | 1:6~1:30 |
供电电压 | 传感器:+12V DC,+24V DC;变送器:+12V DC ,+24V DC;电池供电型:3.6V电池 |
输出信号 | 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA |
压力损失系数 | 符合JB/T9249标准 Cd≤2.4 |
防爆标志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防护等级 | 普通型IP65 潜水型 IP68 |
环境条件 | 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA):负载电阻≤750Ω |
◆测量介质: 气体、液体、蒸气
◆口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100
◆法兰连接式口径选择 100,150,200
◆流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s
正常测量流量范围 液体、气体流量测量范围见表2; 蒸气流量范围见表3
◆测量精度 1.0级 1.5级
◆被测介质温度:常温–25℃~100℃
◆高温–25℃~150℃ -25℃~250℃
◆输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V
◆脉冲占空比约50%,传输距离为100m
◆脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m
◆仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃
◆材质 不锈钢, 铝合金
◆电源 DC24V或锂电池3.6V
◆防爆等级 本安型iaIIbT3-T6
防护等级 IP65
代号 | 通径 | 流量范围㎡/h | ||||||
HD-LUG-25 | DN25 | 1~10(液体) | 25~60(气体) | 蒸汽流量请查看说明书,DN300以上推荐使用插入式涡街流量计 | ||||
HD-LUG-32 | DN32 | 1.5~18(液体) | 15~150(气体) | |||||
HD-LUG-40 | DN40 | 2.2~27(液体) | 22.6~150(气体) | |||||
HD-LUG-50 | DN50 | 4~55(液体) | 35~350(气体) | |||||
HD-LUG-80 | DN80 | 9~135(液体) | 90~900(气体) | |||||
HD-LUG-100 | DN100 | 14~200(液体) | 140~1400(气体) | |||||
HD-LUG-150 | DN150 | 32~480(液体) | 300~3000(气体) | |||||
HD-LUG-200 | DN200 | 56~800(液体) | 550~5500(气体) | |||||
代号 | 功能1 | |||||||
N | 无温压补偿 | |||||||
Y | 有温压补偿 | |||||||
代号 | 输出型号 | |||||||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||||||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||||||
F3 | RS485通讯接口 | |||||||
代号 | 被测介质 | |||||||
J1 | 液体 | |||||||
J2 | 气体 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
代号 | 连接方式 | |||||||
L1 | 法兰卡装式 | |||||||
L2 | 法兰连接式 | |||||||
代号 | 功能2 | |||||||
E1 | 1.0级 | |||||||
E2 | 1.5级 | |||||||
T1 | 常温 | |||||||
T2 | 高温 | |||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 内部3.6V供电 | |||||||
D2 | DC24V供电 | |||||||
B1 | 不锈钢 | |||||||
B2 | 碳钢 |
天然气流量计安装要求:
1、天然气流量计可安装在室内或室外。如安装在地井里,且有水淹的可能,应选择潜水型传感器或变送器。
2、天然气流量计在管道上可以水平,垂直或倾斜安装,但当测量液体时,管道内必须充满液体。因此在垂直或倾斜管道上安装涡街流量计,液体的流动方向应自下向上。
3、天然气流量计的上游侧和下游侧应留有较长的直管段,要求的上下游直管段长度随管道状况不同而异。涡街流量计的上游应尽量避免安装调节阀或半开阀门,应将调节阀或半开阀门安装在流量计下游5D以后。
4、安装天然气流量计的管道内径必须与流量计内径一致,否则必须变径。
5、在设计管道时,传感器或变送器的上端最少应留500mm的空间,以方便调试和检修。