智能金属管浮子流量计产品选型
代号 | 测量管结构 | |||||||
HD-50 | 下进上出 | |||||||
HD-51 | 下进上横出 | |||||||
HD-52 | 下横进上横出 | |||||||
HD-53R | 右进左出 | |||||||
HD-53L | 左进右出 | |||||||
代号 | 接液材质 | |||||||
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
Rp | PTFE | |||||||
T1 | 钛合金 | |||||||
Rl | 316L | |||||||
代号 | 管道口径 | |||||||
DN15 | 15 | |||||||
DN25 | 25 | |||||||
DN50 | 50 | |||||||
DN80 | 80 | |||||||
DN100 | 100 | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
DN200 | 200 | |||||||
代号 | 附加结构 | |||||||
无 | ||||||||
T | 夹套型 | |||||||
Z | 阻尼型 | |||||||
G | 高温型 | |||||||
Y | 高压型 | |||||||
代号 | 指示器形式代码组合 | |||||||
M1 | 就地指示器,机械指示瞬时流量 | |||||||
M2 | 供电型,机械指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||
M3 | 供电型,无机械指示,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||
代码 | 供电方式 | |||||||
无 | 只限M1指示器 | |||||||
A | 220VAC,4-20mA输出 | |||||||
B | 电池供电,无输出 | |||||||
C | 24VDC,二线制供电,4-20mA输出 | |||||||
D | 24VDC,三、四线制供电,4-20mA输出 | |||||||
代号 | 防爆标志 | |||||||
l | 本安iaCT5方型壳体 | |||||||
d | 隔爆Diibt4园壳体 | |||||||
代号 | 报警或脉冲输出 | |||||||
无 | 无报警或脉冲输出 | |||||||
K1 | 上限报警或一路脉冲输出 | |||||||
K2 | 下限报警或一路脉冲输出 | |||||||
K3 | 上、下限报警或双路脉冲输出 |
通径mm | 流量范围 | 最大压力损失Kpa | ||
水(20℃)L/h | 空气(20℃)m3/h | 水 | 空气 | |
15 | 2.5~25 | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 |
4.0~40 | 0.11~1.1 | 6.5 | 7.2 | |
6.3~63 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
10~100 | 0.28~2.8 | 6.6 | 7.5 | |
16~160 | 0.48~4.8 | 6.8 | 8.0 | |
25~250 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
40~400 | 1.0~10.0 | 8.6 | 10.0 | |
63~630 | 1.6~16.0 | 11.1 | 14.0 | |
25 | 100~1000 | 3.0~30 | 7.0 | 7.7 |
160~1600 | 4.5~45 | 8.0 | 8.8 | |
250~2500 | 7.0~70 | 10.8 | 12.0 | |
400~4000 | 11~110 | 15.5 | 19.0 | |
50 | 630~6300 | 18~180 | 8.1 | 8.6 |
1000~10000 | 25~250 | 11.0 | 10.4 | |
1600~16000 | 40~400 | 17.0 | 15.5 | |
80 | 2500~25000 | 60~600 | 8.1 | 8.0 |
4000~40000 | 100~1000 | 9.5 | 13.0 | |
100 | 6300~63000 | 160~1600 | 8.5 | 8.4 |
(指针型)智能能金属管浮子流量计
(电远传型)智能金属管浮子流量计