管道式超声波流量计技术参数:
一体机 | 分体机 | |
管径范围(mm) | DN15-300 | DN15-4000 |
流速范围(m/s) | 0.01~12 | |
准确度(±%) | 1 | |
信号输出 | 4~20mA(二进制)、M-Bus、RS-485、GSM | |
显 示 | 8位数字+24提示符 | |
键 盘 | 手动按键、磁感应键 | |
测量功能 | 瞬时流量、流速、正累计流量、负累计流量计、累计运行时间、信号强度 | |
工作电源 | 电池(3.6V工作时间6年以上)、可选DC-12V或AC220V | |
传感器管段材质 | 不锈钢或碳钢 | |
防护等级 | IP67 | 转化器:IP65 传感器:IP68 |
电缆长度 | 无 | 最长6m(SEYV75-2) |
热量测量功能 | 供热量、热损耗、入口温度、出口温度、温度差 |
管道式超声波流量计应用:
自来水、河水、海水、冷却水、化工液体、润滑油饮用水
柴油、燃油
化工液体
插入式超声波流量计:HLS-2000 可不停产安装和维护。采用陶瓷传感器,使用我公司专用钻孔装置进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选择三声道。 |
外夹式超声波流量计:HLS-1000 能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏管路。 |
管段式超声波流量计:HLS-8000 需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选择单声道或三声道传感器。 |
■ 转换器 | ||||||||||||||
转换器分为三种型式:壁挂式转换器 盘装式转换器 一体式转换器 | ||||||||||||||
◇ 转换器外观结构 | ||||||||||||||
◇ 转换器外形尺寸和安装方法 | ||||||||||||||
壁挂式转换器 | ||||||||||||||
壁挂式转换器(打印机,GPRS/GSM) | ||||||||||||||
盘装式转换器 | ||||||||||||||
一体式转换器 | ||||||||||||||
■ 传感器 | ||||||||||||||
传感器分为三种型式:插入式传感器 外夹式传感器 管段式传感器 | ||||||||||||||
◇ 传感器外观结构 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
◇ 传感器的外形尺寸和安装方式 | ||||||||||||||
插入式传感器外形尺寸和安装方式 | ||||||||||||||
外夹式传感器外形尺寸和安装方式 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
管段式传感器外形尺寸和安装方式 | ||||||||||||||
管段式传感器数据表 |
管段式传感器数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
管道式超声波流量计特点:
低功耗数字化设计、内置一节锂电池可工作六年以上,适合无供电的应用现场。陶瓷传感器,采用高强度绝缘陶瓷的超声波传感器,最高工作温度160℃。先进的维护功能,自适应传感器,更换传感器不影响测量准确度。具有两路模拟量输入口,可实现热(冷)量测量及温度、压力、液体等信号的输入。