v锥流量计主要参数
准确度 | ±0.5%(差压流量变送器准确度应高于±0.2%) | ||
(β:0.45~0.85,当β<0.55,量程比4:1时准确度≤0.30% | |||
重复性 | ±0.1% | ||
工作压力 | ≤16MPa, 最大≤32MPa | ||
工作温度 | -40~550℃ | ||
环境温度 | -40~65℃ | ||
安装直管段要求 | 前0-3D直管段、后0-1D直管段 | ||
量程比宽 | 通常为10:1,选择合适的参数可达到50:1 | ||
压损小 | 同样的β值,压损是孔板1/3~1/5 | ||
适用介质 | 气体 | 煤气:焦炉煤气、高炉煤气、城市煤气 | |
天然气:包括含湿量5%以上的天然气 | |||
各种碳氢化合物气体:烷烃类、烯烃类等气体 | |||
各种气体制造:氢、氦、氩、氧、氮气等 | |||
腐蚀性气体:湿的氯化物气体等 | |||
空气:包括含水、含尘埃的空气、压缩空气等 | |||
烟道气:各种锅炉、加热炉排放的烟道气 | |||
蒸汽 | 饱和蒸气 | 过热蒸汽 | |
液体 | 油类:原油、燃料油、含水乳化油、柴油等 | ||
水:原水、饮用水、生产水、污水等 | |||
各种水溶液:酸、碱、盐水溶液等 | |||
有机物化学品:甲醇、乙二醇、二甲苯等 | |||
特殊流体 | 油+HC气+沙 | ||
加气的水:H2O+N2+空气:H2O+CO2等 |
v锥流量计应用:
饱和蒸汽流量测量 检测烟道气等排气流量
天然气、高炉煤气、焦炉煤气、氢气、氮气、碳氢化合物、单组分、多组分气体、空气等各种气体流量测量
检测水、液化石油气、成品油、原油料、甲醇、乙二醇、甲苯、氨水、双氧水、各种水溶液等流量
在各种淤浆管路上应用 脏污介质的场合 直管段不足的场合
对精度要求较高的场合 多相流体测量 湿气体流量测量
注:V锥流量计需选配:差压变送器、三阀组、针型阀、冷凝罐、冷凝圈、压力变送器、温度变送器、智能计算仪