技术参数:
插入式 | |
测量介质 | 各种气体(乙炔气除外) |
管径范围 | DN80~6000mm |
流速范围 | 0.1Nm/s~100Nm/s(标况条件20℃,101.33KPa) |
准确度 | ±1% |
介质温度 | 常温:-20~+100℃ 高温:-20~+350℃ |
工作压力 | 2.5MPa |
供电电源 | 一体式转换器AC220V或DC24V1A 分体式转换器:AC220V |
响应速度 | 1秒 |
输出信号 | 4~20mA RS~485 |
测量显示 | 质量流量、标况体积流量、累计流量、北京时间、累计运行时间。 |
传感器防护等级 | IP68 |
转换器防护等级 | 一体式:IP67 分体壁挂式:IP65 分体盘装式:IP52 |
防爆等级 | EXd II CT4 |
报 警 | 1-2路继电器结点:5A/AC220V、5A/DC30V自设定 |
传感器材质 | 1Cr18Ni9Ti、哈氏合金、钛、316L、铝、304不锈钢 |
探杆材质 | 1Cr18Ni9Ti、316L、304不锈钢 |
应用:
氧气、氮气、氢气、氯气及多组分气体测量。(乙炔气体除外)。
高炉煤气、焦炉煤气测量。
烟道气测量。
沼气、水处理中的曝气和氯气测量。
压缩空气测量。
天然气、液化气、火炬气等气体流量测量。
电厂高炉的一次风、二次风流量测量。
矿井下通风或排风系统流量测量。
烟道气测量。
沼气、水处理中的曝气和氯气测量。
压缩空气测量。
天然气、液化气、火炬气等气体流量测量。
电厂高炉的一次风、二次风流量测量。
矿井下通风或排风系统流量测量。